พาราเอเตอร์
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคการปิดผนึกเชิงปริมาณที่ควบคุมโดยโปรแกรม
| 01 | ชื่อ | เครื่องซีลเชิงปริมาณที่ควบคุมด้วยโปรแกรม |
| 02 | ใช้ | สำหรับการตรวจหา Total coliforms, Escherichia coli, Fecal coliforms ในคุณภาพน้ำด้วยวิธีเอนไซม์ซับสเตรต |
| 03 | ความน่าเชื่อถือ | ไม่มีรอยรั่ว ไม่มีรู |
| 04 | ความเสถียร | สามารถตรวจได้มากกว่า 40,000 ตัวอย่าง อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี |
| 05 | ความสะดวก | ปุ่มเปิด/ปิดและย้อนกลับ ฟังก์ชั่นหยุดอัตโนมัติ หน้าต่างแสดงผลแบบดิจิตอล หน้าต่างทำความสะอาด |
| 06 | เร็ว | ไม่ต้องการห้องปลอดเชื้อ ตรวจหา Total coliforms 24 ชม. Escherichia coli fecal coliforms ในน้ำ |
| 07 | น้ำหนัก | ≤16กก |
| 08 | ขนาด | 39*27*30ซม |
| 09 | เวลาอุ่นเครื่อง | ≤14นาที |
| 10 | เสียงรบกวน | ≤50dba |
| 11 | อุณหภูมิที่อยู่อาศัย | ≤40°ซ |
| 12 | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V士10%, 50Hz |
| 13 | ความเร็วในการปิดผนึก | 51 รู / 97 รู เวลาซีลแผ่นตรวจจับเชิงปริมาณ 12 วินาที/ชิ้น |
| 14 | อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~50°C |
| 02 | ช่วงการตรวจจับ | ด้วยช่วงการตรวจจับจานตรวจจับเชิงปริมาณ 51 หลุม ตัวอย่างน้ำจะไม่เจือจางเข้ากันได้กับช่วงการตรวจจับของจานตรวจจับเชิงปริมาณ 97 หลุม ตัวอย่างน้ำไม่เจือจาง |
หมายเหตุ: อุปกรณ์มาตรฐานมาพร้อมแผ่นยางรอง 51 รู และ
แผ่นยางรอง 97 รู คู่มือการใช้งาน สายไฟ ฟิวส์ไฟ และใบรับรอง ISO และ CE
เครื่องวิเคราะห์ Uv แบบใช้มือถือพร้อมห้องมืด
| เลขที่. | ข้อมูลจำเพาะ | ผลงาน |
| 01 | ชื่อ | เครื่องวิเคราะห์ยูวีแบบใช้มือถือ |
| 02 | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | ความยาวคลื่นคู่ (254nm, 366nm) |
| 03 | ช่วงการตรวจจับ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V土10%, 50Hz |
วัสดุสิ้นเปลือง
| ชื่อ | แบบอย่าง | หน่วย | ปริมาณ | บรรจุภัณฑ์ |
| รีเอเจนต์ตรวจจับวิธีการซับสเตรตของเอนไซม์ | โคลิเทค 2 ชม | กล่อง | 1 กล่อง | 200 ชิ้น/กล่อง |
| ขวดเชิงปริมาณ | ด้วยสเกล100ml | กล่อง | 1 กล่อง | 200 ชิ้น/กล่อง |
| แผ่นปากเชิงปริมาณ / แผ่นตรวจจับเชิงปริมาณ | 51 หรือ 97 หลุม | กล่องกระดาษ | 1 กล่อง | 100 ชิ้น / กล่อง |